产品概述
一,产品介绍
步入式玩具甲醛VOC环境舱 目前我们家里的甲醛基本来自以下几种材料中:
一是用做室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材。因为甲醛具有较强的黏合性,还具有加强板材的硬度及防虫、防腐的功能,所以目前生产人造板使用的胶粘剂是以甲醛为主要成分的脲醛树脂;
二是来自于室内家具,其中包括人造板家具、布艺家具、厨房家具等。
三是来自于含有甲醛成分的其他各类装饰材料,特别是不合格的白乳胶和涂料等。
四是来自于室内装饰纺织品,其中包括床上用品、墙布、墙纸、地毯与窗帘等。
试件在23±1℃,相对湿度(50 ±5)%条件下放置(15±2)d,试件之间距离至少25mm,使客气在所有试件表面上自由循环,恒温恒湿室内空气置换率至少每小时1次,室内空气中甲醛质量浓度不能超过0.10mg/m3
步入式玩具甲醛VOC环境舱试验方法
1 样品保存环境条件
采用温度为(23±2)℃、相对湿度为(50±10)%RH 的保存环境。
2 塑胶面层成品中有害物质*
2.1 塑胶面层成品有害物质释放速率的测定按照本标准附录A 中规定的方法进行。
2.2 塑胶面层成品中苯、甲苯和二甲苯总和及游离甲苯二异氰酸酯(TDI)的测定按GB/T 14833-2011中规定的方法进行,试样制备按照本标准附录B 中B.5.1.1 中规定的方法进行。
2.3 塑胶面层成品中可溶性铅、镉、铬、汞的测定按照本标准附录B 中规定的方法进行。
3.3 塑胶面层原料中有害物质*
3.3.1 非固体原料中有害物质*
3.3.1.1 非固体原料中甲醛、苯、甲苯和二甲苯总和、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)的测定按GB 18583-2008中规定的方法进行测定。
3.3.1.2 非固体原料中邻苯二甲酸酯类化合物的测定按照本标准附录C 中规定的方法进行。
3.3.1.3 非固体原料中短链氯化石蜡的测定按照本标准附录H 中规定的方法进行。
3.3.1.4 非固体原料中 3,3’-二氯-4,4’-二氨基二苯甲烷(MOCA)的测定按照本标准附录 D 中规定的方法进行。
3.3.1.5 非固体原料中挥发性有机化合物含量的测定按照本标准附录E 中规定的方法进行。
3.3.1.6 非固体原料中可溶性铅、镉、铬、汞的测定按照本标准附录B 中规定的方法进行。
3.3.2 固体原料中有害物质*
3.3.2.1 固体原料中18 种多环芳烃总和和苯并[a]芘的测定按照本标准附录G 中规定的方法进行。
3.3.2.2 固体原料中可溶性铅、镉、铬、汞的测定按照本标准附录B 中规定的方法进行。
二,技术参数
型号 | KLT-V2000 | KLT-V5000 | KLT-V15000 | KLT-V30000 | ||||||
标称单舱有效容积(m3) | 2(1± 1%) | 5(1± 2%) | 15(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
内部尺寸 (m) | W | 1000 | 1450 | 2800 | 4000 | |||||
D | 1250 | 1600 | 2400 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 2832 | 3800 | 5000 | |||||
D | 1460 | 2250 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2650 | 2700 | 2900 | ||||||
性 能 | 温度范围 | 15~40℃(高温定制) | ||||||||
湿度范围 | 35~70 % RH | |||||||||
温度偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
湿度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
温度均匀度 | ≤±1.5 ℃ | |||||||||
湿度均匀度 | ≤ ±3 % RH | |||||||||
温度波动度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
湿度波动度 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
换气率 | 0-2.5次/小时(可定制) | |||||||||
密封性 | 舱内空气泄漏率<5%x供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容/min | |||||||||
中心风速 | 0.1-0.3m/s(连续可调) | |||||||||
相对正压 | 10±5pa | |||||||||
加标回收率 | >80% | |||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 单项VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | |||||||||
温度控制方法 | 空气夹套法(冷热对抗平衡法) | |||||||||
湿度控制方法 | 干气、湿气比例双向调节法 | |||||||||
材料 | 外壳 | 预制库板,冷轧钢板0.8mm,表面静电喷涂、白色 | ||||||||
内箱 | SUS304镜面不锈钢2.0mm(8k镜面),地板不锈钢3.0mm加强 | |||||||||
绝热 | 高密度聚氨酯发泡,厚度100mm(高温采用复合材料) | |||||||||
密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | |||||||||
操作控制 | 显示器 | 10英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可?。?/span>} | ||||||||
自动记录项目 | 温度、湿度、压力、流量、运行时间、报警类型、故障记录 | |||||||||
控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI | |||||||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH | |||||||||
通讯接口 | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选) | |||||||||
粗存、记录功能 | 内存;U盘;SD卡 | |||||||||
补水水质、周期 | 蒸馏水;>30天(连续运行) | |||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | |||||||||
装机容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |||||
系统?;?/span> | 制冷系统高低压?;?、过流?;ぃ怀卤;ぃ坏缁鞅;ぃ蝗彼;ぃ坏缭辞废?、相序?;さ鹊?。 | |||||||||




